» » Плиты перекрытия в Пскове

Плиты перекрытия в Пскове с доставкой по Псковской области

Поставка плит перекрытия в Псковской области в самые короткие сроки! Осуществляем продажу ЖБИ плит заводского качества, вся продукция проходит строгий контроль и соответствует всем нормативам.

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые предназначены для междуэтажных перекрытий жилых и промышленных зданий. Все виды плит перекрытия являются универсальным строительным материалом, что позволяет сократить время возведения объектов.

 

   

 

Купить плиты перекрытия в Пскове просто!

Компания ООО СБиК является официальным дилером завода «Новополоцкжелезобетон» в Псковской области. Бетонные плиты перекрытия этого производителя отличаются высоким качеством и привлекательными ценами.

Предлагаем Вам приобрести железобетонные плиты перекрытия различных видов:

— плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формования;

— плиты перекрытий железобетонные многопустотные;

— плиты ребристые железобетонные для покрытий зданий.

Железобетонные плиты перекрытий – незаменимый элемент при строительстве зданий и сооружений. Они обладают высокой пожаробезобасностью, не поддаются коррозии, выдерживают большие нагрузки и не разрушаются под воздействием воды и температур в рамках определенных значений.

Прайс-лист на плиты перекрытия в Пскове

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формования
СТБ 1383-2003 Б1.041.1-5.09 вып.1

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формования
СТБ 1383-2003 Б1.041.1-5.10 вып.1

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формования
СТБ 1383-2003 640/13

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
СТБ 1383-2003 640/13
Б1.041.1-3.08 вып.1


Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
СТБ 1383-2003
Б1.041.1-3.08 вып.3


Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
СТБ 1383-2003
1.041.1-3 вып.1


Плиты ребристые железобетонные для покрытий зданий
СТБ 1383-2003
1.065.1-2.94 вып.

Марка изделий Длинна, мм (L) Ширина, мм (B) Высота, мм (H) Класс(марка) бетона F W Масса, кг(Vm3)
2ПТМ24.12.22-12,5S1400 2380 1195 220 С25/30 870 (0,35)
2ПТМ27.12.22-12,5 S1400 2680 С30/37 980 (0,40)
2ПТМ30.12.22-12,5 S1400 2980 С35/45 1090 (0,44)
2ПТМЗЗ.12.22-12,5 S1400 3280 1200 (0,49)
2ПТМ36.12.22-12,5 S1400 3580 1340 (0,53)
2ПТМ39.12.22-12,5 S1400 3880 1420 (0,58)
2ПТМ42.12.22-10(12,5) S1400 4180 1560 (0,62)
2ПТМ45.12.22-8(10;12,5) S1400 4480 1630 (0,67)
2ПТМ48.12.22-6 (8; 10; 12,5) S1400 4780 1740 (0,71)
2ПТМ51.12.22-4,5 (6;8; 10; 12,5) S1400 5080 1850 (0,76)
2ПТМ54.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5380 2010 (0,80)
2ПТМ57.12.22-3(4,5;б;8;10;12,5) S1400 5680 2070 (0,85)
2ПТМ60.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5980 2180 (0,89)
2ПТМ63.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 6280 2300 (0,94)
2ПТМ66.12.22-3(4,5;б;8; 10; 12,5) S1400 6580 2410 (0,98)
2ПТМ69.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 6880 2520 (1,03)
2ПТМ72.12.22-3(4,5;6;8; 10) S1400 7180 2640 (1,07)
2ПТМ75.12.22-3(4.5;6;8; 10) S1400 7480 2760 (1,11)
2ПТМ78.12.22-3(4,5;6;8) S1400 7780 2870 (1,16)
2ПТМ81.12.22-3(4,5;6;8) S1400 8080 3000 (1,20)
2ПТМ84.12.22-3(4,5;6) S1400 8380 3120 (1,25)
2ПТМ87.12.22-3(4,5;6) S1400 8680 3220 (1,29)
2ПТМ90.12.22-3(4,5;6) S1400 8980 3350 (1,34)
ПТМ24.12.22-12,5 S1400 2380 1195 220 С25/30 870 (0,36)
ПТМ27.12.22-12,5 S1400 2680 С30/37 980 (0,40)
ПТМЗО. 12.22-12,5 S1400 2980 С35/45 1090 (0,45)
ПТМЗЗ.12.22-12,5 S1400 3280 1200 (0,50)
ПТМ36.12.22-12,5 S1400 3580 1310 (0,54)
ПТМ39,12.22-10 (12,5) S1400 3880 1420 (0,59)
ПТМ42.12.22-8 (10;12,5) S1400 4180 1530 (0,63)
ПТМ45.12.22-6 (8;10;12,5) S1400 4480 1640 (0,68)
ПТМ48.12.22-4,5;(6;8; 10; 12,5) S1400 4780 1750 (0,72)
ПТМ51.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5080 1860 (0,77)
ПТМ54.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5380 1970 (0,81)
ПТМ57.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5680 2080 (0,86)
ПТМ60.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 5980 2180 (0,90)
ПТМ63.12.22-3(4,5;6;8;10;12,5) S1400 6280 2300 (0,95)
ПТМ66.12.22-3(4,5;6;8; 10; 12,5) S1400 6580 2410 (0,99)
ПТМ69.12.22-3(4,5;6;8; 10; 12,5) S1400 6880 2530 (1,04)
ПТМ72.12.22-3(4,5;6;8; 10) S1400 7180 2630(1,08)
ПТМ75.12.22-3(4.5;6;8;10) S1400 7480 2750 (1,13)
ПТМ78.12.22-3(4,5;6;8) S1400 7780 2860 (1,17)
ПТМ81.12.22-3(4,5;6;8) S1400 8080 2970 (1,22)
ПТМ84.12.22-3(4,5;6) S1400 8380 3080 (1,27)
ПТМ87.12.22-3(4,5;6) S1400 8680 3190 (1,31)
ПТМ90.12.22-3(4,5;б) S1400 8980 3300 (1,36)
1ПБ120.12-3-35 11980 1195 300 С28/35 5656 (2,26)
1ПБ120.12-4,5(6:8)- 11980 С32/40 5656 (2,26)
1ПБ114.12-3(4,5)-35 11380 С28/35 5373 (2,15)
1ПБ114.12-6(8)-40 11380 С32/40 5373 (2,15)
1ПБ108.12-3(4,5)-35 10780 С28/35 5090 (2,04)
1ПБ108.12-6(8; 10)-40 10780 С32/40 5090 (2,04)
1ПБ102.12-3(4,5;6)-35 10180 С28/35 4807 (1,92)
1ПБ102.12-8(10; 12,5)-40 10180 С32/40 4807 (1,92)
1ПБ96.12-3-25 9580 С20/25 4525 (1,81)
1ПБ96.12-4,5(6)-30 9580 С25/30 4525 (1,81)
1ПБ96.12-8-35 9580 С28/35 4525 (1,81)
1ПБ96.12-10(12,5)-40 9580 С32/40 4525 (1,81)
1ПБ90.12-3(4,5;6)-25 8980 С20/25 4242 (1.70)
1ПБ90.12-8-30 8980 С25/30 4242 (1.70)
1ПБ90.12-10-35 8980 С28/35 4242 (1.70)
1ПБ90.12-12,5(16)-40 8980 С32/40 4242 (1.70)
1ПБ84.12-3(4,5;6)-25 8380 С20/25 3959 (1.58)
1ПБ84.12-8(10)-30 8380 С25/30 3959 (1.58)
1ПБ84.12-12,5-35 8380 С28/35 3959 (1.58)
1ПБ84.12-16-40 8380 С32/40 3959 (1.58)
1ПБ78.12-3(4,5;б)-25 7780 С20/25 3676 (1.47)
1ПБ78.12-8(10)-30 7780 С25/30 3676 (1.47)
1ПБ78.12-12,5-35 7780 С28/35 3676 (1.47)
1ПБ78.12-16-40 7780 С32/40 3676 (1.47)
1ПБ72.12-3(4,5;6;8)-25 7180 С20/25 3394 (1.36)
1ПБ72.12-10(12,5)-30 7180 С25/30 3394 (1.36)
1ПБ72.12-16-35 7180 С28/35 3394 (1.36)
1ПБ66.12-3(4,5;6;8;10)-25 6580 С20/25 3111 (1.24)
1ПБ66.12-12,5(16)-30 6580 С25/30 3111 (1.24)
1ПБ60.12-3(4,5;6;8;10;12,5)-25 5980 С20/25 2828 (1.13)
1ПБ60.12-16-30 5980 С25/30 2828 (1.13)
1ПБ54.12-3(4,5;6;8; 10; 12,5; 16)-25 5380 С20/25 2545 (1,02)
1ПБ48.12-3(4,5;6;8;10;12,5;16)-25 4780 С20/25 2263 (0,91)
1ПБ42.12-3(4,5;6;8;10;12,5;16)-25 4180 С20/25 1980 (0,79)
1ПБ36.12-3(4,5;6;8;10;12,5;16)-25 3580 С20/25 1697 (0,68)
1ПБ30.12-3(4,5;6;8;10;12,5;16)-25 2980 С20/25 1414 (0,57)
1ПБ24.12-3(4,5;6;8; 10; 12,5; 16)-25 2380 С20/25 1131 (0,45)
ПТМ24.15.22-4,0 (5;7;8; 10; 12; 13) S500 2380 1490 220 С16/20 от F50 от W2 1190 (0,48)
ПТМ27.15.22-4,0 (6;8;9;11;13) S500 2680 1335 (0,53)
ПТМ28.15.22-4,0 (6;8;9;11;13) S500 2780 1375 (0,55)
ПТМЗО. 15.22-4,0 (6;7;9;11;13) S500 2980 1470 (0,59)
ПТМЗЗ.15.22-4,0 (5;6;8; 10; 12; 13) S500 3280 1625 (0,62)
ПTM36.15.22-4,0(5;6;8;9;10;12;13)S500 3580 1745 (0,70)
ПТМ42.15.22-5,0 (6;7;9; 10; 12) S500 4180 С20/25 2020 (0,81)
ПТМ42.15.22-13,0 S500 4180 С16/20% 2020 (0,81)
ПТМ48.15.22-4,0 (5;6;8) S500 4780 С30/37 2250 (0,90)
ПТМ42.15.22-9,0 (12;13) S800 4180 1490 220 С16/20 ОТ F50 от W2 2020 (0,81)
ПТМ48.15.22-5,0 (8; 10; 12; 13) S800 4780 2250 (0,90)
ПТМ51.15.22-4,0 (6;8;10;11;12;13) S800 5080 2400 (0,96)
ПТМ54.15.22-5,0 (7;9; 10; 12; 13) S800 5380 С16/20 2525 (1,01)
ПТМ57.15.22-4,0 (5-10; 12; 13) S800 5680 С25/30 2675 (1,07)
ПТМ60.15.22-4,0 (5;б;7;8;10;13) S800 5980 С16/20 2800 (1,12)
ПТМ63.15.22-4,0(5;6;7;9; 11; 12; 13) S800 6280 С25/30 2950 (1,18)
ПК56.15-6АтV 5650 1490 220 С16/20 2600 (1,04)
ПК56.15-8АтV С16/20
ПК56.15-10АтV С16/20
ПК56.15-6АтV С18/22,5
ПК56.15-6АтV С18/22,5
2ПГ6-2АтV-н (п) 5970 1490 250 С16/20 W4 1225 (0,49)
2ПГ6-ЗАтV-н (п) С16/20 W6
2ПГ6-4АтV-н (п) С16/20
2ПГ6-5АтV-н (п) С20/25